リトルカブ JBH-AA01
販売価格:店頭にて要相談とさせてください。
走行距離:2575km
初度登録年月:不明
自賠責保険:なし
バイクの品質:店頭にて現物説明、現物確認とさせていただきます。
基本スペック:下記の通り
主要諸元
バイクについての詳細は公式サイトで >スペック・サイズ | リトルカブ | Honda
価格は店頭にて要相談とさせていただきます。
| 通称名 | リトルカブ | |
| 車名・型式 | ホンダ・JBH-AA01 | |
| 全長×全幅×全高(mm) | 1,775×660×960 | |
| 軸距(mm) | 1,190 | |
| 最低地上高(mm)★ | 115 | |
| シート高(mm)★ | 705 | |
| 車両重量(kg) | 81 | |
| 乗車定員(人) | 1 | |
| 最小回転半径(m) | 1.8 | |
| エンジン型式・種類 | AA02E・空冷 4ストローク OHC 単気筒 | |
| 総排気量(cm3) | 49 | |
| 内径×行程(mm) | 39.0×41.4 | |
| 圧縮比★ | 10.0 | |
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 2.5[3.4]/7,000 | |
| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 3.8[0.39]/5,000 | |
| 燃料消費率※2(km/L) | 国土交通省届出値 定地燃費値※3(km/h) | 105.0(30) <1名乗車時> |
| WMTCモード値★ (クラス)※4 | 69.4(クラス1) <1名乗車時> | |
| 燃料供給装置形式 | 電子式<電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)> | |
| 始動方式★ | セルフ式(キック式併設) | |
| 点火装置形式★ | フルトランジスタ式バッテリー点火 | |
| 潤滑方式★ | 圧送飛沫併用式 | |
| 燃料タンク容量(L) | 3.4 | |
| クラッチ形式★ | 湿式多板コイルスプリング式 | |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン※5 | |
| 変速比 | 1 速 | 3.181 |
| 2 速 | 1.705 | |
| 3 速 | 1.238 | |
| 4 速 | 0.958 | |



